上海大学2020年硕士研究生招生报考录取人数(全日制)


学院代码 学院 专业代码 专业名称 2020统考报名人数 2020录取总人数(含推免、统考、联培) 推免 联合培养
001 理学院 070100 数学 348 67 15 0
001 理学院 070200 物理学 235 82 2 4
001 理学院 070300 化学 178 115 7 18
001 理学院 071400 统计学 31 11 6 0
002 文学院 030200 政治学 12 10 2 0
002 文学院 050100 中国语言文学 578 74 42 0
002 文学院 0501Z1 文化研究 18 5 1 0
002 文学院 060200 中国史 316 30 5 0
002 文学院 060300 世界史 102 20 10 0
002 文学院 0603J2 全球学 2 1 1 0
002 文学院 045300 汉语国际教育 114 30 6 0
002 文学院 065100 文物与博物馆 75 20 2 0
003 外国语学院 050201 英语语言文学 42 20 10 0
003 外国语学院 050205 日语语言文学 19 7 4 0
003 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 33 21 6 0
003 外国语学院 055101 英语笔译 690 63 20 0
003 外国语学院 055105 日语笔译 58 23 14 0
004 管理学院 120100 管理科学与工程 243 111 90 0
004 管理学院 120201 会计学 183 43 31 0
004 管理学院 120202 企业管理 134 85 75 0
004 管理学院 120203 旅游管理 11 6 5 0
004 管理学院 125300 会计 1041 127 11 0
004 管理学院 125604 物流工程与管理 49 28 1 0
006 法学院 030100 法学 121 60 27 0
006 法学院 035101 法律(非法学) 849 64 1 0
006 法学院 035102 法律(法学) 312 30 3 0
007 通信与信息工程学院 080902 电路与系统 12 4 1 0
007 通信与信息工程学院 080904 电磁场与微波技术 36 14 3 1
007 通信与信息工程学院 081001 通信与信息系统 340 128 17 6
007 通信与信息工程学院 081002 信号与信息处理 114 45 20 0
007 通信与信息工程学院 083100 生物医学工程 48 17 4 2
007 通信与信息工程学院 085400 电子信息 617 153 12 0
008 计算机工程与科学学院 081200 计算机科学与技术 718 105 47 0
008 计算机工程与科学学院 083500 软件工程 69 10 5 0
008 计算机工程与科学学院 085400 电子信息 644 78 3 0
009 机电工程与自动化学院 080201 机械制造及其自动化 275 118 43 2
009 机电工程与自动化学院 080202 机械电子工程 208 61 24 0
009 机电工程与自动化学院 080203 机械设计及理论 105 39 0 0
009 机电工程与自动化学院 080204 车辆工程 40 9 4 0
009 机电工程与自动化学院 080401 精密仪器及机械 34 11 0 0
009 机电工程与自动化学院 080402 测试计量技术及仪器 38 20 4 0
009 机电工程与自动化学院 080800 电气工程 157 38 10 0
009 机电工程与自动化学院 081100 控制科学与工程 241 89 22 1
009 机电工程与自动化学院 085400 电子信息 157 63 0 0
009 机电工程与自动化学院 085500 机械 586 97 0 0
009 机电工程与自动化学院 085800 能源动力 208 30 0 0
010 材料科学与工程学院 070305 高分子化学与物理 62 40 1 3
010 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 905 315 5 34
010 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 35 19 1 0
010 材料科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 45 39 4 1
010 材料科学与工程学院 085400 电子信息 26 10 1 0
010 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 70 40 0 0
011 环境与化学工程学院 081200 计算机科学与技术 3 1 0 0
011 环境与化学工程学院 081700 化学工程与技术 226 70 2 0
011 环境与化学工程学院 082700 核科学与技术 7 8 0 0
011 环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 331 79 4 0
011 环境与化学工程学院 085600 材料与化工 44 15 0 0
011 环境与化学工程学院 085700 资源与环境 101 25 0 0
012 生命科学学院 071000 生物学 399 82 6 5
012 生命科学学院 081703 生物化工 10 6 0 0
012 生命科学学院 083201 食品科学 15 5 0 0
012 生命科学学院 086000 生物与医药 33 13 0 0
013 上海美术学院 081300 建筑学 87 26 7 0
013 上海美术学院 130100 艺术学理论 31 7 4 0
013 上海美术学院 130400 美术学 272 29 13 0
013 上海美术学院 130500 设计学 250 22 12 0
013 上海美术学院 135107 美术 112 36 6 0
013 上海美术学院 135108 艺术设计 589 82 28 0
014 上海电影学院 0810J3 数字媒体创意工程 67 19 8 0
014 上海电影学院 081200 计算机科学与技术 50 7 1 0
014 上海电影学院 130100 艺术学理论 15 5 3 0
014 上海电影学院 130300 戏剧与影视学 617 88 63 0
014 上海电影学院 085400 电子信息 40 5 0 0
015 悉尼工商学院 020202 区域经济学 26 14 14 0
015 悉尼工商学院 0811J4 城市公共设施信息化管理 5 5 0 0
015 悉尼工商学院 120100 管理科学与工程 19 14 12 0
015 悉尼工商学院 1201J4 城市公共设施信息化管理 7 2 1 0
015 悉尼工商学院 120202 企业管理 20 13 11 0
015 悉尼工商学院 025100 金融 77 19 8 0
015 悉尼工商学院 125300 会计 281 63 11 0
016 社会科学学部(筹) 010100 哲学 100 19 1 0
018 土木工程系 081400 土木工程 168 41 10 0
018 土木工程系 085900 土木水利 329 65 0 0
032 纳米科学与技术中心 070301 无机化学 12 30 0 0
037 社会学院 030301 社会学 106 63 40 0
037 社会学院 030302 人口学 13 7 0 0
037 社会学院 030303 人类学 22 7 2 0
037 社会学院 030304 民俗学 18 5 1 0
037 社会学院 035200 社会工作 168 45 20 0
095 力学与工程科学学院 080100 力学 136 65 0 0
096 MBA中心 125100 工商管理 299 150 0 0
098 微电子研究与开发中心 080903 微电子学与固体电子学 47 17 3 2
099 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 17 16 11 0
101 经济学院 020100 理论经济学 120 10 4 0
101 经济学院 020200 应用经济学 418 54 30 0
101 经济学院 071400 统计学 27 8 4 0
101 经济学院 025100 金融 692 130 59 0
101 经济学院 025400 国际商务 143 41 19 0
103 图书情报档案系 120501 图书馆学 15 5 2 0
103 图书情报档案系 120502 情报学 47 14 7 0
103 图书情报档案系 120503 档案学 152 29 11 0
103 图书情报档案系 125500 图书情报 352 47 1 0
104 材料基因组工程研究院 070200 物理学 2 5 0 0
104 材料基因组工程研究院 070300 化学 7 5 1 0
104 材料基因组工程研究院 080100 力学 1 4 0 0
104 材料基因组工程研究院 080500 材料科学与工程 87 52 2 0
104 材料基因组工程研究院 081200 计算机科学与技术 3 2 0 0
106 国际教育学院 045300 汉语国际教育 72 23 3 0
108 新闻传播学院 050300 新闻传播学 312 70 45 0
108 新闻传播学院 055200 新闻与传播 725 72 49 0
109 体育学院 045200 体育 89 23 6 0
112 马克思主义学院 020101 政治经济学 14 8 1 0
112 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 119 29 7 0
113 医学院(筹) 070300 化学 0 10 0 0
113 医学院(筹) 071000 生物学 7 24 1 0
113 医学院(筹) 080800 电气工程 2 0 0 0
113 医学院(筹) 0811J9 智能医学诊疗 5 4 1 0
113 医学院(筹) 0812J9 智能医学诊疗 9 2 0 0
113 医学院(筹) 0817J9 智能医学诊疗 1 4 0 0






上一条:2021

下一条:2019