2012年硕士研究生报考人数统计

专业代码 专业名称 统考报考人数 推免人数 合计报考人数
010100 哲学 21 1 22
020100 理论经济学 22 1 23
020101 政治经济学 9 0 9
020200 应用经济学 530 14 544
025100 金融 84 11 95
025400 国际商务 21 2 23
027000 统计学 28 0 28
030100 法学 120 14 134
030301 社会学 46 10 56
030303 人类学 18 1 19
030304 民俗学 9 0 9
030500 马克思主义理论 42 0 42
035101 法律(非法学) 130 6 136
035200 社会工作 28 7 35
045300 汉语国际教育 44 6 50
050100 中国语言文学 187 12 199
050201 英语语言文学 82 2 84
050205 日语语言文学 5 2 7
050211 外国语言学及应用语言学 116 1 117
050300 新闻传播学 317 7 324
055101 英语笔译 109 4 113
055200 新闻与传播 52 3 55
060200 中国史 119 5 124
060300 世界史 37 4 41
070100 数学 126 12 138
070104 应用数学 1 1 2
070200 物理学 23 10 33
070300 化学 49 10 59
070301 无机化学 6 0 6
070305 高分子化学与物理 33 5 38
071000 生物学 69 5 74
071100 系统科学 2 2 4
071400 统计学 5 2 7
080100 力学 19 9 28
080200 机械工程 583 17 600
080401 精密仪器及机械 6 2 8
080402 测试计量技术及仪器 25 1 26
080500 材料科学与工程 198 13 211
080600 冶金工程 19 9 28
080801 电机与电器 7 2 9
080802 电力系统及其自动化 21 0 21
080804 电力电子与电力传动 56 3 59
080805 电工理论与新技术 8 1 9
080902 电路与系统 29 3 32
080903 微电子学与固体电子学 64 9 73
080904 电磁场与微波技术 22 2 24
081001 通信与信息系统 308 9 317
081002 信号与信息处理 114 5 119
081022 数字媒体技术与应用 27 1 28
081100 控制科学与工程 181 8 189
081200 计算机科学与技术 326 8 334
081400 土木工程 113 5 118
081700 化学工程与技术 71 8 79
082703 核技术及应用 0 1 1
081703 生物化工 3 0 3
083000 环境科学与工程 47 7 54
083100 生物医学工程 15 1 16
083201 食品科学 33 3 36
085201 机械工程 36 6 42
085204 材料工程 1 4 5
085208 电子与通信工程 86 8 94
085209 集成电路工程 1 5 6
085210 控制工程 19 6 25
085212 软件工程 8 5 13
085213 建筑与土木工程 10 5 15
085216 化学工程 1 3 4
085237 工业设计工程 10 0 10
085240 物流工程 27 5 32
120100 管理科学与工程 165 6 171
120121 信息管理与电子商务 46 2 48
120201 会计学 288 4 292
120202 企业管理 231 12 243
120203 旅游管理 14 0 14
120501 图书馆学 9 1 10
120502 情报学 9 1 10
120503 档案学 70 6 76
125100 工商管理 134 0 134
125300 会计 166 7 173
125500 图书情报 21 4 25
125600 工程管理 14 0 14
130100 艺术学理论 26 1 27
130200 音乐与舞蹈学 7 2 9
130300 戏剧与影视学 209 5 214
130400 美术学 143 6 149
130500 设计学 70 2 72
135101 音乐 16 1 17
135104 电影 19 5 24
135105 广播电视 4 3 7
135107 美术 38 4 42
135108 艺术设计 161 15 176
合计 6844 421 7265




上一条:2013

下一条:2011